| Titolo | Combining GIS and FAO’s crop water productivity model for the estimation of water footprinting in a temporary river catchment | 
|---|---|
| Tipo di pubblicazione | Articolo su Rivista peer-reviewed | 
| Anno di Pubblicazione | 2019 | 
| Autori | Casella, Patrizia, De Rosa Luigi, Salluzzo Antonio, and De Gisi Sabino | 
| Rivista | Sustainable Production and Consumption | 
| Volume | 17 | 
| Paginazione | 254 - 268 | 
| Data di pubblicazione | Jan-01-2019 | 
| ISSN | 23525509 | 
| DOI | 10.1016/j.spc.2018.11.002 | 
| Titolo breve | Sustainable Production and Consumption | 
| Citation Key | 8378 | 
Allegati: 
